当前位置:首页 > 平台 > 育儿知识 >

福布斯新加坡富豪排行榜前五十

  新加坡在2013年GDP总计达到2957.449亿美元,人均GDP达到54776美元,这样一个良好的经济环境造就了许多的千万亿万富豪。而在新加坡最著名的富豪属黄志祥和黄志达,他们两兄弟的房地产帝国成功进军澳多利亚,使得这两位房地产多亨的财富增加了22亿美元,2014年以净资产128亿美元轻松蝉联榜首,城市发展公司董事长郭令明位居第二。下面是新加坡富豪排名前50,我们来看看详细榜单吧。

  福布斯新加坡富豪排行榜前五十


排名 姓名 净资产(亿美元) 年龄 财富来源
1 黄志祥、黄志达/Robert & Philip Ng 128 - 房地产
2 郭令明及其家族/Kwek Leng Beng & family 78 73 多元化经营
3 邱氏家族/Khoo family 70 - 银行业
4 黄祖耀/Wee Cho Yaw 62 85 银行业
5 郭氏兄弟/Kwee brothers 60 69 房地产
6 爱德华·萨维尔林/Eduardo Saverin 42 32 Facebook
7 吴清亮/Goh Cheng Liang 32 - 涂料
8 理查德·钱德勒/Richard Chandler 30 55 投资
9 林荣福/Peter Lim 25 61 投资
10 郭孔丰/Kuok Khoon Hong 24 64 棕榈油
11 拉吉·库玛、吉辛·RK/Raj Kumar & Kishin RK 23 60 房地产
12 张允中/Chang Yun Chung 21 95 航运
13 魏成辉/Sam Goi 21 65 冷冻食品
14 林恩强/Lim Oon Kuin 20 70 石油贸易
15 王明星、克里斯蒂娜·王/Ong Beng Seng & Christina Ong 18 69 多元化经营
16 李成伟/Lee Seng Wee 16 83 银行业
17 许伟明/Koh Wee Meng 16 51 房地产,酒店
18 董伟喆 /Tang Wee Kit 15 59 零售
19 沈财福/Ron Sim 15 55 零售
20 阿索克·库玛·赫然安达尼/Asok Kumar Hiranandani 14 59 房地产
21 钟声坚/Zhong Sheng Jian 14 56 房地产
22 朱章元/Choo Chong Ngen 13 62 酒店
23 蔡天宝/Chua Thian Poh 13 66 房地产
24 连氏家族/Lien family 12 - 银行业
25 郑氏家族/Family Tay 11 - 零售,物业
26 黄鸿年/Hong Leong Oei 10 66 投资
27 庄仲春/John Chuang 10 66 巧克力
28 何氏家族/Ho family 9 - 银行业
29 陈尾弟/Tan Boy Tee 9 65 航运
30 吕俊旸/Loo Choon Yong 9 65 医疗保健
31 林捷发/Lim Chap Huat 9 60 物业
32 布蓬德拉·库玛·穆迪/Bhupendra Kumar Modi 9 65 电信
33 甘烈明/Michael Kum 8 69 酒店
34 符中正/Peter Fu Chong Cheng 8 - 多元化经营
35 郑维强/Cheng Wai Keung 8 63 房地产
36 陈积光/Ching Chiat Kwong 8 48 房地产
37 许伟盛/Koh Wee Seng 7 45 珠宝
38 黄汉发/Henry Ng 7 56 水泥
39 何建源/Ho Kian Guan 7 - 种植园/房地产
40 周玉琴/Chew Gek Khim 7 52 多元化经营
41 庞育民(音译)/Pang Yoke Min 7 60 航运
42 Loi Kai Meng 6 75 物流
43 潘继泽/Serge Pun 6 61 多元化经营
44 林惠璋/John Lim 6 58 房地产
45 林福星/Lim Hock Chee 5 52 零售
46 Stanley Liao 5 77 物流
47 刘诗进/Eric Low 5 38 房地产
48 欧石吉/Ow Chio Kiat 5 69 酒店
49 Cheo Tong Choon及其家族 5 69 食用油
50 郑志光 /Primus Cheng 5 56 食品

  • 关注微信

猜你喜欢